品牌 | 其他品牌 | 重現性 | 0.01mg/L |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01ppm | 最低檢出限 | 0.01mg/L |
測定準確度 | ±0.03(<2.00ppm);±3%(>2.00ppm) | 測定范圍 | 余氯0-5.00ppm; 總氯0-5.00ppmmg/L |
測量原理 | DPD分光光度法 | 測量參數 | 余氯 |
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,制藥 |
余氯總氯測試儀
FTC-420余氯總氯檢測儀相當于一臺小型的分光光度計,水樣與專門的試劑反應后,通過分光光度法計算出余氯/總氯數值。
余氯總氯測試儀產品特點:
內置微處理器確保測量反應迅速精確;
EPA認可的DPD方法;
特殊試紙設計,縮短測量使用步驟;
大屏幕液晶顯示(45×25mm)讀數方便;
存儲記憶功能,記憶存儲150條記錄;
低電池報警和自動關閉10分鐘后使用。
余氯總氯測試儀技術參數:
量程 | 0 ~ 5.00 ppm |
分辨率 | 0.01 ppm |
精度 | ±0.03 (<2 ppm) ±3% FS (>2 ppm) |
響應時間 | <5 秒 |
操作環境 | 0 ~ 50 ℃, <85% RH |
取樣 | 10 ml |
數據記錄 | 存儲/召回多達150條 |
電源 | DC 1.5V (UM4, AAA) battery x 4 |
尺寸 | Meter: 70 x 135 x 65 mm |
重量 | Meter: 168 g(包括電池) |
余氯總氯測試儀配件:
余氯試紙(DPD-1)×50片
總氯試紙(DPD-4)×50片
樣品玻璃瓶×3
蒸餾水(50mL)
塑料杯、清潔布
電池、便攜式shoun收納盒、使用說明書
電話
微信掃一掃